Ekrem
Harbici uye.
Türkiye'nin nüfusu 76 milyon 677 bin 864 kişi
Türkiye İstatistik Kurumu geçen yılın nüfus verilerini açıkladı. Adrese dayalı nüfus sisteminin verilerine göre 2013 yılında Türkiye vatandaşı olarak nüfusa kayıtlı kişi sayısı 76 milyon 677 bin 864 kişi.
Nüfusun ekseriyetini erkekler oluşturuyor. Türkiye'deki kadın sayısı 38 milyon 194 bin 504 kişi olarak sayıldı. Erkekler kadınlar 278 bin 856 kişi daha fazla. Erkeklerin nüfusu ise 38 milyon 473 bin 360 oldu.
Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla nazaran 1 milyon 40 bin 480 kişilik bir artış yaşadı. Kadınların nüfusu ise erkeklerin nüfusuna göre daha fazla artış gösterdi. Bir önceki yıla göre kadın nüfusu 523 bin 288 artarken, erkek nüfusu 517 bin 192 kişi arttı.
Bir önceki yıl binde 12 artış gösteren nüfusumuz bu sene binde 13,7 artış gösterdi. Yine 2012 yılında il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %77,3 iken 2013 verilerinde yeni büyükşehir belediyelerinin kurulması da göz önünde bulundurarak bu oran %91,3'e kadar çıktı.
Türkiye'nin en kalabalık şehri geçmiş yıllarda olduğu gibi yine İstanbul oldu. İstanbul'un nüfusu %2,2 artış gösterdi ve 14 milyon 160 bin 467 kişilik nüfusu ile dikkat çekti. Buna göre Türkiye nüfusunun %18,5'i İstanbul'da yaşıyor. Geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda yedi tepeli şehrin nüfusu 305 bin 727 kişi artarak nüfusu en çok örten kentimiz oldu. İstanbul'da yaşayan kadın sayısı 7 milyon 44 bin 746 kişi olarak belirlenirken, İstanbul'da yaşayan erkek sayısı 7 milyon 115 bin 721 kişi olarak sayıldı.
İstanbul'un nüfusunu 5 milyon 45 bin 83 kişi ile Ankara takip etti. Ankara'nın nüfusu 79 bin 541 kişi artış gösterdi. Ankara'nın ardından en kalabalık şehrimiz 55 bin 615 kişi artış göstererek
4 milyon 61 bin 74 kişilik nüfusa sahip olan İzmir oldu. Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili ise 75 bin 620 kişilik nüfusu ile Bayburt oldu.
Nüfus yoğunluğu sıralamasında da İstanbul önde çıktı. TÜİK'in adrese dayalı nüfus sistemi verilerini kullanarak, kilometrekareye düşen insan sayısına göre hazırladığı nüfus yoğunluğu verilerine göre İstanbul'da bir kilometrekareye 2 bin 275 kişi düşüyor. İstanbul'dan sonra Kocaeli 464 kişi ile yoğunluk bakımından ikinci sırada yerini aldı. Kocaeli'nin ardından İzmir 338 kişi ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en az olan ili ise, kilometrekareye 11 kişi düşen Tunceli oldu. Yüzölçümü olarak Türkiye'nin en büyük ili olan Konya'nın nüfus yoğunluğu 53 kişi.
İllerin Nüfus Sayıları
İl | Nüfus |
---|---|
Adana | 2.149.260 |
Adıyaman | 597.184 |
Afyonkarahisar | 707.123 |
Ağrı | 551.177 |
Amasya | 321.977 |
Ankara | 5.045.083 |
Antalya | 2.158.265 |
Artvin | 169.334 |
Aydın | 1.020.957 |
Balıkesir | 1.162.761 |
Bilecik | 208.888 |
Bingöl | 265.514 |
Bitlis | 337.156 |
Bolu | 283.496 |
Burdur | 257.267 |
Bursa | 2.740.970 |
Çanakkale | 502.328 |
Çankırı | 190.909 |
Çorum | 532.080 |
Denizli | 963.464 |
Diyarbakır | 1.607.437 |
Edirne | 398.582 |
Elazığ | 568.239 |
Erzincan | 219.996 |
Erzurum | 766.729 |
Eskişehir | 799.724 |
Gaziantep | 1.844.438 |
Giresun | 425.007 |
Gümüşhane | 141.412 |
Hakkari | 273.041 |
Hatay | 1.503.066 |
Isparta | 417.774 |
Mersin | 1.705.774 |
İstanbul | 14.160.467 |
İzmir | 4.061.074 |
Kars | 300.874 |
Kastamonu | 368.093 |
Kayseri | 1.295.355 |
Kırklareli | 340.559 |
Kırşehir | 223.498 |
Kocaeli | 1.676.202 |
Konya | 2.079.225 |
Kütahya | 572.059 |
Malatya | 762.538 |
Manisa | 1.359.463 |
Kahramanmaraş | 1.075.706 |
Mardin | 779.738 |
Muğla | 866.665 |
Muş | 412.553 |
Nevşehir | 285.460 |
Niğde | 343.658 |
Ordu | 731.452 |
Rize | 328.205 |
Sakarya | 917.373 |
Samsun | 1.261.810 |
Siirt | 314.153 |
Sinop | 204.568 |
Sivas | 623.824 |
Tekirdağ | 874.475 |
Tokat | 598.708 |
Trabzon | 758.237 |
Tunceli | 85.428 |
Şanlıurfa | 1.801.980 |
Uşak | 346.508 |
Van | 1.070.113 |
Yozgat | 444.211 |
Zonguldak | 601.567 |
Aksaray | 382.806 |
Bayburt | 75.620 |
Karaman | 237.939 |
Kırıkkale | 274.658 |
Batman | 547.581 |
Şırnak | 475.255 |
Bartın | 189.139 |
Ardahan | 102.782 |
Iğdır | 190.424 |
Yalova | 220.122 |
Karabük | 230.251 |
Kilis | 128.586 |
Osmaniye | 498.981 |
Düzce | 351.509 |
Son düzenleme moderatör tarafından: