RayOfHope
Üye
GENEL MUHASEBE DERSİ DERS NOTLARI
VİZE SONRASI
VİZE SONRASI
Katma Değer Vergisi ( KDV )
İşletmelerin ticari işlemlerinde ( mal veya hizmet alım satımlarında ) ortaya çıkan katma değer üzerinden vergi alınır. KDV işlemleri işletmelerde aylık olarak yapılır. İşletmenin bir ay içerisinde aldığı mal ve hizmetler karşılığında ödediği tutarın belli bir yüzdesi kadar KDV ödenir. Öte yandan işletmenin ay içerisinde yaptığı mal ve hizmet satışları karşılığında tahsil ettiği tutarın belli bir yüzdesi kadarda KDV tahsil edilir. Dolayısıyla bir ayın sonunda ödenen ve tahsil edilen KDV tutarları ortaya çıkar.
Ödenen KDV'ler ➡ 191 İndirilecek KDV Hesabı
Tahsil edilen KDV'ler ➡ 391 Hesaplanan KDV Hesabı
Ay sonunda;
391 Hesaplanan KDV > 191 İndirilecek Hesabından ise devletin işletmede parası kalmış demektir. Bu fark 360 ödenecek vergi ve fon hesabına aktarılır ve ilerleyen ayın 26'sına kadar ödenir.
391 Hesaplanan KDV < 191 indirilecek Hesabından ise işletmenin devletten alacağı var demektir. BU fark 190 Devreden KDV hesabına aktarılır ve izleyen ayın hesaplanan KDV'sinden düşülmek için bu hesapta tutulur.
ÖRNEK-
X İşletmesinin Ocak Ayı Ticari işlemleri ( + % 10 KDV )
1 | Peşin mal alışı | 36.000 |
2 | Kredili mal satışı | 29.000 |
3 | Peşin mal satışı | 30.000 |
4 | Banka kredisiyle taşıt alımı | 70.000 |
5 | Kalorifer bakımı için ödeme | 6.000 |
6 | Kırtasiye malzemesi alımı | 4.000 |
7 | Senetle mal satışı | 80.000 |
8 | Çekle mal satışı | 110.000 |
9 | Reklam gideri ödemesi | 7.000 |
10 | Senetle mal alışı | 8.000 |
11 | % 10 KDV dahil 110.000 TL'ye mal alışı | 110.000 |
Altı çizgililer alacak sütununa tekabül ediyor | Borç | Alacak | ||
1 Peşin Mal Satışı | 153 191 100 | Ticari Mallar İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 36.000 3.600 | 39.600 |
2 Kredili Mal Satışı | 120 600 391 | Alıcılar Hesabı Yurt İçi Satışlar Hesabı Hesaplanan KDV Hesabı | 31.900 | 29.000 2.900 |
3 Peşin Mal Satışı | 100 600 391 | Kasa Hesabı Yurt İçi Satışlar Hesabı Hesaplanan KDV Hesabı | 33.000 | 30.000 3.000 |
4 Taşıt Alımı | 254 191 300 | Taşıtlar Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Bankalar Hesabı | 70.000 7.000 | 77.000 |
5 Bakım Ödemesi | 632 191 100 | Genel Yönetim Giderleri Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 6.000 600 | 6.600 |
6 Kırtasiye Malzemesi | 632 191 100 | Genel Yönetim Giderleri Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 4.000 400 | 4.400 |
7 Senetle Mal Satışı | 121 600 391 | Alacak Senetleri Yurt İçi Satışlar Hesabı Hesaplanan KDV Hesabı | 88.000 | 80.000 8.000 |
8 Çekle Mal Alışı | 101 600 391 | Alınan Çekler Yurt İçi Satışlar Hesabı Hesaplanan KDV Hesabı | 121.000 | 110.000 11.000 |
9 Reklam Gideri Ödeme | 631 191 100 | Paz.Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 7.000 700 | 7.700 |
10 Senetle Mal Satışı | 153 191 321 | Ticari Mallar Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Borç Senetleri Hesabı | 8.000 800 | 8.800 |
11 Peşin Mal Alışı | 153 191 100 | Ticari Mallar İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 100.000 10.000 | 110.000 |
12 - Diğer | 391 191 360 | Hesaplanan KDV Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Ödenecek Vergi ve Fon Hesabı | 24.900 | 23.100 1.800 |
191 İndirilecek KDV Hesabı | 391 Hesaplanan KDV Hesabı | ||
---|---|---|---|
Borç | Alacak | Borç | Alacak |
(1) 36.000 | (2) 2.2900 | ||
(4) 7.000 | (3) 3.000 | ||
(5) 600 | (7) 8.000 | ||
(6) 400 | (8) 11.000 | ||
(9) 700 | |||
(10) 800 | |||
(11) 10.000 | |||
23.100 | 24.900 |
360 Ödenecek Vergi ve Fon Hesabı | |
---|---|
Borç | Alacak |
(12) 1.800 | |
1.800 |
Hesaplanan KDV : 24.900
İndirilecek KDV: 23.100
-
-----------------------------
1.800 TL (360 Ödenek Vergi ve Fon Hesabı)
Ticari Mal Hareketleri
Bir ticari malın fabrika çıkışı ile müşteri firmanın mağazasına girişine kadar olan süreçte bazı harcamalar yapılabilir. Nakliye, sigorta, gümrük vergisi, hamaliye gibi giderler alınan malın maliyetini arttırıcı unsurlardır. Bu sebeple bu tür harcamaların ticari mallar hesabına yazılarak malın maliyetine eklenmesi gerekir. Bu giderler için yapılan KDV ödemeleri ise yine ayrıca 191 indirilecek KDV hesabına yazılacaktır.
ÖRNEK.
X İşletmesinin Ticari işlemleri (KDV: % 10 )
1 | Peşin mal alışı | 26.000 + KDV |
2 | Malın nakliyesi için x nakliye firmasına ödenen tutar | 3.000 + KDV |
3 | Malın taşınmasındaki risklere karşı sigorta prim ödemesi | 1.000 |
4 | Kredili mal satışı | 32.000 + KDV |
5 | Peşin mal satışı | 7.000 + KDV |
Altı çizgililer alacak sütununa tekabül ediyor | Borç | Alacak | ||
1 Peşin Mal Alışı | 153 191 100 | Ticari Mallar İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 26.600 2.600 | 28.600 |
2 Nakliyat Firması | 153 191 100 | Ticari Mallar İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 3.000 300 | 3.300 |
3 Prim Ödemesi | 153 100 | Ticari Mallar Kasa Hesabı | 1.000 | 1.000 |
4 Kredili Mal Satışı | 120 391 600 | Alıcılar Hesabı Hesaplanan KDV Hesabı Yurt İçi Satışlar Hesabı | 35.200 | 3.200 32.000 |
5 Peşin Mal Satışı | 100 391 600 | Kasa Hesabı Hesaplanan KDV Hesabı Yurt İçi Satışlar Hesabı | 7.700 | 700 7.000 |
Alış İadeleri
işletmenin aldığı malın bir kısmını değişik sebepler dolayısıyla iade etmesi durumunda iade işlemine uygun olarak kayıt yapılır. Ancak muhasebe kayıt düzeni açısından bir iade faturası düzenlenmesi gerekir. İşletmenin düzenlediği faturalarda kullandığı KDV genellikle hesaplanan KDV'dir. Ay sonunda faturaların ( satış ) toplamı ile hesaplanan KDV toplamı arasında oransal bir ilişkinin bulunması gerekir. Söz konusu oran KDV oranıdır. Bu oransal ilişkinin bozulmaması için iade ile ilgili muhasebe kaydından mal çıkışı sanki mal satılıyormuş gibi varsayılarak hesaplanan KDV kullanılarak yapılır.
ÖRNEK:
İşletme daha önce aldığı malın 50.000 TL'lik kısmını iade ederek tutarım peşin olarak almıştır. Yevmiye kaydını yapınız.
Altı çizgililer alacak sütununa tekabül ediyor | Borç | Alacak | ||
1 | 100 153 391 | Kasa Hesabı Ticari Mallar Hesabı Hesaplanan KDV Hesabı | 55.000 | 50.000 5.000 |
Satış İşlemleri
İşletmelerin mal satışlarında bazen müşterinin mağazasına teslim şeklinde ek harcama gerektiren faaliyetler söz konusu olur. Rekabet, müşteri kazanma, müşteriyi sürekli klima gibi işletmenin satışını arttırmak amacıyla yaptığı her tür harcama 631 Pazarlama satış ve dağılım giderleri hesabına yazılır. Bunun yanı sıra benzer sebeplerle bazen müşterilere iskonto uygulanabilir. Müşterilere uygulanan bu tür iskontolar 611 satış iskontoları hesabına yazılır. Müşterilerin işletmeden aldıkları malın bir kısmını veya tamamını işletmeye iade etmeleri durumunda 610 satış iadeleri hesabına kayıt yapılır. Bu tür kayıtlar genellikle belli bir kotayı aşan müşterilere nakit olarak prim verilmesi şeklinde görülmektedir.
ÖRNEK:
X İşletmesinin Ticari İşlemleri (KDV: % 10 )
1 | Peşin mal satışı | 47.000 + KDV |
2 | Satılan malın taşıma gideri | 3.500 + KDV |
3 | Satılan malın 4.000 TL'lik kısmı iade adilmiş tutan nakit | 4.000 + KDV |
4 | Yıl sonunda bir müşteriye çok mal aldığı için 3.000 TL'Iik iskonto yapılarak tutan nakit olarak ödenmiştir | 3.000 + KDV |
Altı çizgililer alacak sütununa tekabül ediyor | Borç | Alacak | ||
1 Peşin Mal Alışı | 100 391 600 | Kasa Hesabı Hesaplanan KDV Hesabı Yurt İçi Satışlar Hesabı | 51.700 | 4.700 47.000 |
2 Taşıma Gideri | 631 191 100 | Paz. Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 3.500 350 | 38.500 |
3 Satış İadesi | 610 191 100 | Satış İadeleri Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 4.400 | 400 4.000 |
4 Satış İskontosu | 611 191 100 | Satış İskontoları Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 3.000 300 | 3.300 |
Not: İskonto olarak yapılan ödemelerde ödemenin muhasebe kayıtlarına girebilmesi için bir belgenin bulunması gerekir. Bu belge müşteriden alınan hizmet faturasıdır.
ÖRNEK:
X İşletmesinin Ocak Ayı Ticari İşlemleri ( + % 10 KDV )
1 | 1 Ocak | Peşin mal alışı | 35.000+ KDV |
2 | 4 Ocak | Alış iadesi | 4.000+ KDV |
3 | 11 Ocak | Peşin mal satışı | 44.000+ KDV |
4 | 11 Ocak | Satılan malın gönderilmesi için X nakliyat firmasına ödeme | 5.000+ KDV |
5 | 16 Ocak | 11 Ocak'ta yapılan satıştan iade | 3.000+ KDV |
6 | 18 Ocak | 1 Ocak'ta alınan mal için satıcı firmanın iskonto uygulaması | 1.000 |
7 | 20 Ocak | Kredili mal alışı | 30.000+ KDV |
8 | 20 Ocak | Alınan malın taşınması için ABC nakliyat firmasına ödeme | 2.500+ KDV |
9 | 23 Ocak | Çekle mal satışı | 16.000+ KDV |
10 | 26 Ocak | Kredili mal satışı | 24.000+ KDV |
11 | 30 Ocak | 26 Ocak satışı için müşteri firmaya %10 iskonto uygulaması ( bedel müşteri firmanın hesabından düşülınüştür) | İskonto |
12 | 31 Ocak | Çekle mal alışı | 32.000+ KDV |
istenen:
İşletmenin yevmiye kaydını yapınız?
KDV, ticari mal ve satış ile ilgili büyük defter kaydım yapınız ?
Brüt satış kârını ve faaliyet kârını hesaplayınız ?
Not: Dönem sonu mal mevcudu 50.000
153 Ticari Mallar Hesabı | 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı | ||
---|---|---|---|
Borç | Alacak | Borç | Alacak |
(1) 35.000 | (2) 4.00 | (3) 44.000 | |
(7) 30.000 | (6) 1.000 | (9) 16.000 | |
(8) 25.000 | (14) 44.500 | (10) 24.000 | |
(12) 32.000 | |||
99.500 | 49.500 | 84.000 |
191 İndirilecek KDV | 391 Hesaplanan KDV | ||
---|---|---|---|
Borç | Alacak | Borç | Alacak |
(1) 3.500 | (13) 10.750 | (13) 8.800 | (2) 400 |
(4) 500 | (3) 4.400 | ||
(5) 300 | (9) 1.600 | ||
(7) 3.000 | (10) 2.400 | ||
(8) 250 | |||
(12) 3.200 | |||
10.750 | 10.750 | 8.800 | 8.800 |
610 Satış İadeleri Hesabı | 611 Satış İskontoları Hesabı | ||
---|---|---|---|
Borç | Alacak | Borç | Alacak |
(5) 3.000 | (11) 2.400 | ||
3.000 | 2.400 |
631 Paz. Sat. Dağ. Gid. Hesabı | 621 Satılan Malın Maliyeti | ||
---|---|---|---|
Borç | Alacak | Borç | Alacak |
(4) 5.000 | (14) 44.500 | ||
5.000 | 44.500 |
190 Devreden KDV | |
---|---|
Borç | Alacak |
(13) 1.950 | |
1.950 |
Not: Mal alışı ile ilgili giderler ticari mallar hesabının borcuna satışlarla ilgili giderler ise 631 pazarlama satış ve dağıtım giderleri hesabına yazılır. Satışlarda ise iadeler 610 satış iadeleri iskontolar 611 satış iskontoları hesabına yazılır.
Altı çizgililer alacak sütununa tekabül ediyor | Borç | Alacak | ||
1 Ocak 1 Peşin Mal Alışı | 153 191 100 | Ticari Mallar İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 35.000 3.500 | 38.500 |
4 Ocak 2 Alış İadesi | 100 153 391 | Kasa Hesabı Ticari Mallar Hesaplanan KDV Hesabı | 4.400 | 4.000 400 |
11 Ocak 3 Peşin Mal Satışı | 100 391 600 | Kasa Hesabı Hesaplanan KDV Hesabı Yurt İçi Satışlar Hesabı | 48.400 | 4.400 44.000 |
11 Ocak 4 Satılan Malın Gön. | 631 191 100 | Paz. Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 5.000 500 | 5.500 |
16 Ocak 5 Satış İadeleri | 610 191 100 | Satış İadeleri İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 3.000 300 | 3.300 |
18 Ocak 6 İskonto Uygulaması | 100 153 | Kasa Hesabı Ticari Mallar | 1.000 | 1.000 |
20 Ocak 7 Kredili Mal Alışı | 153 191 320 | Ticari Mallar İndirilecek KDV Hesabı Satıcılar | 30.000 3.000 | 33.000 |
20 Ocak 8 Nakliyat Firması Öde. | 153 191 100 | Ticari Mallar İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 2.500 250 | 2.750 |
23 Ocak 9 Çekle Mal Satışı | 101 391 600 | Alınan Çekler Hesaplanan KDV Hesabı Yurt İçi Satışlar Hesabı | 17.600 | 1.600 16.000 |
26 Ocak 10 Kredili Mal Satışı | 120 391 600 | Alıcılar Hesabı Hesaplanan KDV Hesabı Yurt İçi Satışlar Hesabı | 26.400 | 2.400 24.000 |
30 Ocak 11 Satış İskontosu | 611 120 | Satış İskontoları Hesabı Alıcılar Hesabı | 2.400 | 2.400 |
31 Ocak 12 Çekle Mal Alışı | 153 191 103 | Ticari Mallar İndirilecek KDV Hesabı Verilen Çekler | 32.000 3.200 | 35.200 |
13 | 391 190 191 | Hesaplanan KDV Hesabı Devreden KDV Hesabı İndirilecek KDV Hesabı | 8.800 1.950 | 10.750 |
14 | 621 153 | Satılan Malın Maliyeti Hesabı Ticari Mallar Hesabı | 44.500 | 44.500 |
Hesaplanan KDV : 8.800 İndirilecek KDV : 10.750
Hesaplanan KDV < İndirilecek KDV olduğu için
+ 10.750 - 8.800 = 1.950 TL + 190 Devreden KDV
STMM Hesaplanması
Ticari Mallar Hesabının Borç Tarafı Toplamı | 99.500 |
-(Ticari Mallar Hesabının Alacak Tarafı Toplamı) | -5.000 |
Satışa Hazır Malın Maliyeti | 94.500 |
Dönem Sonu Mal Mevcudu | -50.000 |
STMM | 44.500 |
Brüt Satış Kârı = Net Satışlar - STMM
Net Satışlar = Satışlar - (İade + İskontolar)
Net satışlar = 84.000 - (3.000 + 2.400)
Net Satışlar = 78.600 TL
Brüt satış Kârı = 78.600 - 44.500 = 34.100
Faaliyet Kârı = Brüt Satış Kârı - Faaliyet Giderleri
Faaliyet Kârı = 34.100 - 5.000 = 29.100
ÖRNEK:
X İşletmesinin Ocak Ayı Ticari işlemleri ( + % 10 KDV )
1 | 1 Ocak | Kredili mal alışı | 62.000+ KDV |
2 | 4 Ocak | Alış iadesi | 6.000+ KDV |
3 | 11 Ocak | Peşin satış | 48.000+ KDV |
4 | 11 Ocak | Satılan malın gön. için X nakliyat firmasına yapılan ödeme | 7.000+ KDV |
5 | 16 Ocak | 11 Ocak'ta yapılan satıştan iade | 6.000+ KDV |
6 | 18 Ocak | 1 Ocak'ta alınan mal için satıcı firmanın %10 iskonto uygula | İskonto |
7 | 20 Ocak | Kredili mal alışı | 54.000+ KDV |
8 | 20 Ocak | Alınan malın taşınması için ABC nakliyat firmasına ödeme | 6.500+ KDV |
9 | 23 Ocak | Çekle mal satışı | 58.000+ KDV |
10 | 26 Ocak | Kredili mal satışı | 60.000+ KDV |
11 | 30 Ocak | 26 Ocak satışı için müşteri firmaya %15 iskonto uygulaması ( bedel müşteri firmanın hesabından düşülmüştür) | İskonto |
12 | 31 Ocak | Çekle mal alışı | 31.000+ KDV |
13 | 31 Ocak | Ofis ve depo kirası | 19.000 |
istenen:
- İşletmenin yevmiye kaydını yapınız ?
- KDV, ticari mal ve satış ile ilgili büyük defter kaydım yapınız ⁹
- Brüt satış kanın ve faaliyet kârını hesaplayınız ?
ÇÖZÜM:
153 Ticari Mallar Hesabı | 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı | ||
---|---|---|---|
Borç | Alacak | Borç | Alacak |
(1) 62.000 | (2) 6.000 | (3) 48.000 | |
(7) 54.000 | (6) 6.200 | (9) 58.000 | |
(8) 6.500 | (10) 60.000 | ||
(12) 31.000 | (15) 110.300 | ||
153.500 | 12.200 | ||
166.000 |
191 İndirilecek KDV | 391 Hesaplanan KDV | ||
---|---|---|---|
Borç | Alacak | Borç | Alacak |
(1) 6.200 | (14) 16.650 | (14) 17.200 | (2) 600 |
(4) 700 | (3) 4.800 | ||
(5) 600 | (9) 5.800 | ||
(7) 5.400 | (10) 6.000 | ||
(8) 650 | |||
(12) 3.100 | |||
16.650 | 17.200 |
610 Satış İadeleri Hesabı | 611 Satış İskontoları Hesabı | ||
---|---|---|---|
Borç | Alacak | Borç | Alacak |
(5) 6.000 | (11) 9.000 | ||
6.000 | 9.000 |
631 Paz. Sat. Dağ. Gid. Hesabı | 632 Genel Yönetim Giderleri Hesabı | ||
---|---|---|---|
Borç | Alacak | Borç | Alacak |
(3) 7.000 | (13) 19.000 | ||
7.000 | 19.000 |
621 Satılan Malın Maliyeti Hesabı | 360 Ödenecek Vergi ve Fon Hesabı | ||
---|---|---|---|
Borç | Alacak | Borç | Alacak |
(15) 110.300 | (14) 550 | ||
110.300 | 550 |
Hesaplanan KDV : 17.200
İndirilecek KDV : 16.650
Hesaplanan KDV > İndirilecek KDV olduğu için
➡ 17.200 - 16.650 = 550 TL ➡ 360 Ödenecek Vergi ve Fon Hesabı
STMM Hesaplanması
Ticari Mallar Hesabının Borç Tarafı Toplamı | 153.500 |
-(Ticari Mallar Hesabının Alacak Tarafı Toplamı) | -12.200 |
=Satışa Hazır Malın Maliyeti | 141.300 |
Dönem Sonu Mal Mevcudu | -31.000 |
STMM | 110.300 |
Brüt Satış Kârı = Net Satışlar - STMM
Net Satışlar = Satışlar - (iade + İskontolar)
Net satışlar = 166.000 - (6.000 + 9.000)
Net Satışlar = 151.000 TL
Brüt satış Kârı = 151.000 * 110.300 = 40.700
Faaliyet Kârı = Brüt Satış Kârı - Faaliyet Giderleri
Faaliyet Kârı = 40.700 - 26.000 = 14.700
Altı çizgililer alacak sütununa tekabül ediyor | Borç | Alacak | ||
1 Ocak 1 Kredili Mal Alışı | 153 191 320 | Ticari Mallar İndirilecek KDV Hesabı Satıcılar | 62.000 6.200 | 68.200 |
4 Ocak 2 Alış İadesi | 100 153 391 | Kasa Hesabı Ticari Mallar Hesaplanan KDV Hesabı | 6.600 | 6.000 600 |
11 Ocak 3 Peşin Mal Satışı | 100 391 600 | Kasa Hesabı Hesaplanan KDV Hesabı Yurt İçi Satışlar Hesabı | 52.800 | 4.800 48.000 |
11 Ocak 4 Satılan Malın Gön. | 631 191 100 | Paz. Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 7.000 700 | 7.700 |
16 Ocak 5 Satış İadeleri | 610 191 100 | Satış İadeleri İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 6.000 600 | 6.600 |
18 Ocak 6 İskonto Uygulaması | 100 153 | Kasa Hesabı Ticari Mallar | 6.200 | 6.200 |
20 Ocak 7 Kredili Mal Alışı | 153 191 320 | Ticari Mallar İndirilecek KDV Hesabı Satıcılar | 54.000 5.400 | 59.400 |
20 Ocak 8 Nakliyat Firması Öde. | 153 191 100 | Ticari Mallar İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 6.500 650 | 7.150 |
23 Ocak 9 Çekle Mal Satışı | 101 391 600 | Alınan Çekler Hesaplanan KDV Hesabı Yurt İçi Satışlar Hesabı | 63.800 | 5.800 58.000 |
26 Ocak 10 Kredili Mal Satışı | 120 391 600 | Alıcılar Hesabı Hesaplanan KDV Hesabı Yurt İçi Satışlar Hesabı | 66.000 | 6.000 60.000 |
30 Ocak 11 Satış İskontosu | 611 120 | Satış İskontolar Hesabı Alıcılar Hesabı | 9.000 | 9.000 |
31 Ocak 12 Çekle Mal Satışı | 153 191 103 | Ticari Mallar İndirilecek KDV Hesabı Verilen Çekler | 31.000 3.100 | 34.100 |
13 | 632 100 | Genel Yönetim Gideri Hesabı Kasa Hesabı | 19.000 | 19.000 |
14 | 391 191 360 | Hesaplanan KDV Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Ödenecek Vergi ve Fon Hesabı | 17.200 | 16.650 550 |
15 | 621 153 | Satılan Malın Maliyeti Hesabı Ticari Mallar Hesabı | 110.300 | 110.300 |
Muhasebe Dersi Çalışma Sorusu - 1
X Ltd. Şti
01.01.2004 Tarihli Bilançosu
X Ltd. Şti
01.01.2004 Tarihli Bilançosu
Aktif | | Pasif | |
I. Dönen Varlıklar | III. Kısa Vadeli Kaynaklar | ||
Kasa | 130.000 | Satıcılar | 45.000 |
Alıcılar | 45.000 | Kısa Vadeli Kaynaklar Toplamı | 45.000 |
Ticari Mallar | 95.000 | V. Öz Kaynaklar | |
Dönen Varlık Toplamı | 270.00 | Sermaye | 310.00 |
II. Duran Varlıklar | |||
Demirbaşlar | 85.000 | ||
Duran Varlık Toplamı | 85.000 | ||
Aktif Toplam | 355.000 | Pasif Toplam : | 355.000 |
X İşletmesinin Ocak Ayı Ticari işlemleri
1 | 1 Ocak | Açılış kaydı | ********* |
2 | 4 Ocak | Kredili mal alışı | 48.000 + %18 KDV |
3 | 4 Ocak | Alınan malın taşıma gideri | 3.500 + %10 KDV |
4 | 6 Ocak | Peşin satış | 67.000 + %18 KDV |
5 | 17 Ocak | Kırtasiye malzemesi alımı | 1.000 + %18 KDV |
6 | 20 Ocak | Kredili mal satışı | 26.000 + %18 KDV |
7 | 21 Ocak | 6 Ocak satışından iade | 5.000 + %18 KDV |
8 | 26 Ocak | 4 Ocak alışından iade | 3.000 + %18 KDV |
9 | 27 Ocak | Satıcılara ödeme | 6.000 |
10 | 29 Ocak | Peşin mal alışı | 41.000 + %18 KDV |
11 | 29 Ocak | Alınan mal için sigorta prim ödemesi | 3.000 |
12 | 31 Ocak | 29 Ocak alışından iade | 1.000 + %18 KDV |
13 | 31 Ocak | 6 Ocak satışı için müşteriye iskonto | 4.000 |
14 | 31 Ocak | Dağıtım aracına bakım masrafı | 1.300 + %10 KDV |
15 | 31 Ocak | Ay sonu mal mevcudu | 137.000 |
İstenenler:
- Tüm işlemlerin yevmiye ve büyük defter kayıtlarını yapınız.
- Mizan, Bilanço ve Gelir Tablosunu hazırlayınız.
Yevmiye Defteri
Altı çizgililer alacak sütununa tekabül ediyor | Borç | Alacak | ||
01.01.20XX 1 Açılış Kaydı | 100 120 153 255 320 500 | Kasa Hesabı Alıcılar Hesabı Ticari Mallar Demirbaşlar Hesabı Satıcılar Hesabı Sermaye | 130.000 45.000 95.000 85.000 | 45.000 310.000 |
04.01.20XX 2 Kredili Mal Alışı | 153 191 320 | Ticari Mallar İndirilecek KDV Hesabı Satıcılar Hesabı | 48.000 8.6400 | 56.640 |
04.01.20XX 3 Taşıma Gideri | 153 191 100 | Ticari Mallar İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 3.500 350 | 3.850 |
06.01.20XX 4 Peşin Satış | 100 391 600 | Kasa Hesabı Hesaplanan KDV Hesabı Yurt İçi Satışlar Hesabı | 79.060 | 12.060 67.00 |
17.01.20XX 5 Kırtasiye Malzemesi | 632 191 100 | Genel Yönetim Giderleri Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 1.000 180 | 1.180 |
20.01.20XX 6 Kredili Mal Satışı | 120 391 600 | Alıcılar Hesabı Hesaplanan KDV Hesabı Yurt İçi Satışlar Hesabı | 30.680 | 4.680 26.000 |
21.01.20XX 7 Satış İadesi | 610 191 100 | Satış İadeleri Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 5.000 900 | 5.900 |
26.01.20XX 8 Alış İadesi | 320 153 391 | Satıcılar Hesabı Ticari Mallar Hesabı Hesaplanan KDV Hesabı | 3.540 | 3.000 540 |
27.01.20XX 9 Satıcılara Ödeme | 320 100 | Satıcılar Hesabı Kasa Hesabı | 6.000 | 6.000 |
29.01.20XX 10 Peşin Mal Alışı | 153 191 100 | Ticari Mallar İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 41.000 7.380 | 48.380 |
29.01.20XX 11 Sigorta Prim Ödemesi | 153 100 | Ticari Mallar Kasa Hesabı | 3.000 | 3.000 |
31.01.20XX 12 Alış İadesi | 100 153 391 | Kasa Hesabı Ticari Mallar Hesabı Hesaplanan KDV Hesabı | 1.180 | 1.000 180 |
31.01.20XX 13 Satış İskontosu | 611 100 | Satış İskontosu Hesabı Kasa Hesabı | 4.000 | 4.000 |
31.01.20XX 14 Dağıtım Aracı Bakımı | 631 191 100 | Paz. Sat. Dağ. Giderleri Hesabı İndirilecek KDV Hesabı Kasa Hesabı | 1.300 130 | 1.430 |
31.01.20XX 15 Ay Sonu Mal Mevcudu | 621 153 | Satılan Malın Maliyeti Hesabı Ticari Mallar Hesabı | 49.500 | 49.500 |
16 | 391 190 191 | Hesaplanan KDV Hesabı Devreden KDV Hesabı İndirilecek KDV Hesabı | 17.460 120 | 17.580 |
17 | 600 690 | Yurt İçi Satışlar Hesabı Dönem Kârı / Zararı Hesabı | 93.000 | 93.000 |
18 | 690 610 611 621 631 632 | Dönem Kârı / Zararı Hesabı Satış İadeleri Hesabı Satış İskontoları Hesabı Satılan Malın Maliyeti Hesabı Paz. Sat. Dağ. Giderleri Hesabı Genel Yönetim Giderleri Hesabı | 60.800 | 5.000 4.000 49.500 1.300 1.000 |
19 Bilançoya Aktarma | 690 590 | Dönem Kârı / Zararı Hesabı Dönem Net Kârı | 32.200 | 32.200 |
100 Kasa Hesabı | 120 Alıcılar Hesabı | ||
---|---|---|---|
Borç | Alacak | Borç | Alacak |
(1) 130.000 | (3) 30.000 | (1) 45.000 | |
(4) 79.060 | (5) 30.000 | (6) 30.680 | |
(12) 1.180 | (7) 30.000 | ||
(10) 30.000 | |||
(9) 30.000 | |||
(11) 30.000 | |||
(13) 30.000 | |||
(14) 30.000 | |||
210.240 | 73.740 | 75.680 |
255 Demirbaş Hesabı | 320 Satıcılar Hesabı | ||
---|---|---|---|
Borç | Alacak | Borç | Alacak |
(1) 85.000 | (8) 3.540 | (1) 45.000 | |
(9) 6.000 | (2) 56.640 | ||
85.000 | 9.540 | 101.640 |
153 Ticari Mallar Hesabı | 600 Yurt İçi Satışlar Hesabı | ||
---|---|---|---|
Borç | Alacak | Borç | Alacak |
(1) 95.000 | (8) 3.000 | (17) 93.000 | (4) 67.000 |
(2) 48.000 | (12) 1.000 | (6) 26.000 | |
(3) 3.500 | (15) 49.500 | ||
(10) 41.000 | |||
(11) 3.000 | |||
190.500 | 4.000 | 93.000 | 93.000 |
191 İndirilecek KDV | 391 Hesaplanan KDV | ||
---|---|---|---|
Borç | Alacak | Borç | Alacak |
(2) 8.640 | (16) 17.580 | (1) 17.460 | (4) 12.060 |
(3) 350 | (6) 4.680 | ||
(5) 180 | (8) 540 | ||
(7) 900 | (12) 180 | ||
(10) 7.380 | |||
(14) 130 | |||
17.580 | 17.580 | 17.460 | 17.460 |
500 Sermaye Hesabı | 590 Dönem Net Kârı | ||
---|---|---|---|
Borç | Alacak | Borç | Alacak |
(1) 310.000 | (19) 32.200 | ||
310.000 | 32.200 |
610 Satış İadeleri Hesabı | 611 Satış İskontoları Hesabı | ||
---|---|---|---|
