Altın fiyatlarında son durum

deep Harbi Aktif Üye
çeyrek altın fiyatı kaç lira, 2011 Günlük Altın Fiyatları, 14 Ekim 2011 Altın fiyatları
Altin.jpg
Altın Alış - Satış - Önceki S.- Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 98,4 98,9 99,1 -0,002 08:33
Altın / Ons Fiyatı 1665,3 1666 1666,5 -0 08:33
Altın Kg / Dolar Fiyatı 53180 53200 53200 %0 18:53
22 Ayar Altın Fiyatı 89,54 90,59 90,78 -0,002 08:33
14 Ayar Altın Fiyatı 57,07 57,86 57,97 -0,002 08:33
Çeyrek Altın Fiyatı 157,46 161,73 162,06 -0,002 08:33
Yarım Altın Fiyatı 313,91 320,47 321,11 -0,002 08:33
Tam Altın Fiyatı 627,81 641,94 643,22 -0,002 08:33
İkibuçuklu Altın Fiyatı 1.575,40 1.601,35 1.604,56 -0,002 08:33
Beşli Altın Fiyatı 3.149,80 3.198,69 3.205,11 -0,002 08:33
Kalın Çeyrek Altın 162,86 166,63 167,26 -0,002 08:33
Kalın Yarım Altın 325,22 330,06 330,73 -0,002 08:33
Kalın Tam Altın 649,74 659,83 661,15 -0,002 08:33
Kalın İkibuçuklu 1.623,80 1.649,42 1.652,73 -0,002 08:33
Kalın Beşli Altın 3.247,40 3.293,75 3.300,36 -0,002 08:33
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
2B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
4B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
3B
Üst