Ömer
Yönetici
Acıbadem Üniversitesi Taban Puanları 2013
Acıbadem Üniversitesi'nin 2012-2013 eğitim yılı için taban puanları sınav henüz yapılmadığı için yayınlanmadı, bu nedenle 2011-2012 ÖSYS taban puanları, bir sene önceki kontenjan, taban ve tavan puanları öğrenciler için göz önünde bulundurulacak bir öneme sahip. Bu puanları baz alarak fikir sahibi olabilirsiniz.
2 Yıllık Bölümler (Meslek Yüksekokulları)
Bilgilendirme amaçlıdır, kesin bağlayıcı bilgiler ÖSYM'nin kılavuzlarındadır.
Acıbadem Üniversitesi'nin 2012-2013 eğitim yılı için taban puanları sınav henüz yapılmadığı için yayınlanmadı, bu nedenle 2011-2012 ÖSYS taban puanları, bir sene önceki kontenjan, taban ve tavan puanları öğrenciler için göz önünde bulundurulacak bir öneme sahip. Bu puanları baz alarak fikir sahibi olabilirsiniz.
Programın Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı | Tavan Puanı |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 30 | 511,01922 | 525,36603 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 466,58596 | 471,48304 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 30 | 447,46504 | 506,17599 |
Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 401,25062 | 420,27869 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 36 | 397,16023 | 444,52838 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 367,73769 | 389,59431 |
Hemşirelik | MF-3 | 40 | 242,36658 | 338,69702 |
Sağlık Yönetimi | TM-1 | 20 | 234,76074 | 374,78871 |
2 Yıllık Bölümler (Meslek Yüksekokulları)
Yüksekokul | Programın Adı | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puanı |
Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 407,9632 |
Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 355,377 |
Sağlık Hiz. MYO | Radyoterapi (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 349,6924 |
Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım (Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 334,879 |
Sağlık Hiz. MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 293,841 |
Sağlık Hiz. MYO | Anestezi | YGS-2 | 20 | 283,539 |
Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 20 | 281,031 |
Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 20 | 249,815 |
Sağlık Hiz. MYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 20 | 247,867 |
Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) | YGS-3 | 3 | 246,014 |
Sağlık Hiz. MYO | Radyoterapi | YGS-1 | 20 | 229,4323 |
Sağlık Hiz. MYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 220,9736 |
Sağlık Hiz. MYO | Anestezi (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 217,489 |
Sağlık Hiz. MYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 20 | 212,8228 |
Bilgilendirme amaçlıdır, kesin bağlayıcı bilgiler ÖSYM'nin kılavuzlarındadır.