Hotbird uydu frekansı nedir

soru Üye
Hotbird uydu frekansı nedir bir frekans girip tüm kanalları şebeke araması ile bulabileceğimi söyledi uyducu
 
deep Harbi Aktif Üye
Hotbird Network Search ( Şebeke Arama ) ve Sıralı Frekans Listeleri

Uydu alıcısına elle girmeniz gereken frekanlar :

11219 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
10892 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
10758 V 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
11823 H 27500 – Şebeke Arama Yapılacak
10775 H 28000 - Şebeke Arama Yapılacak
12284 H 27500 - Şebeke Arama Yapılacak

Ve güncel 1 Ekim 2011 frekans listesi
10719 V 27500 5/6 Cyfra+
10723 H 29900 3/4 Arqiva
10758 V 27500 5/6 Polsat
10775 H --- ----
10796 V 27500 5/6 Cyfra+
10815 H 27500 5/6 RRSat
10834 V 27500 3/4 N
10853 H 29900 3/4 Sky Italia
10874 V 27500 3/4 SNRT
10892 H 27500 3/4 Cyfra +
10911 V 27500 3/4 Orange Polska
10930 H 27500 3/4 Nova
10949 V 27500 3/4 GlobeCast
10971 H * *
10992 V 27500 2/3 RAI
11013 H 27500 3/4 Mediaset
11034 V 27500 3/4 GlobeCast
11054 H 27500 5/6 Media-Broadcast
11075 V 27500 3/4 Viacom
11096 H --- ----
11117 V 27500 3/4 GlobeCast
11137 H 27500 3/4 Arqiva
11158 V 27500 3/4 Polsat
11179 H 27500 3/4 Telespazio
11200 V 27500 5/6 Milano Teleport
11219 H 29900 3/4 Sky Italia
11240 V 27500 3/4 Eutelsat
11258 H 27500 2/3 N
11278 V 27500 3/4 Cyfra +
11296 H 27500 3/4 Al Jazeera Sport Channel
11317 V 27500 3/4 RRSat
11334 H 27500 2/3 Mediaset
11355 V 29900 3/4 Sky Italia
11373 H 27500 2/3 Mediaset
11393 V 27500 5/6 Telewizja na karte
11411 H 27500 5/6 Telekom Srbija
11432 V 27500 2/3 Mediaset
11449 H 27500 3/4 N
11470 V 27500 5/6 SatLink
11488 H 27500 5/6 Cyfra +
11508 V 27500 3/4 Grupa ITI
11526 H 27500 3/4 SRG SSR
11541 V 22000 5/6 M-Three Satcom
11566 H 27500 3/4 Overon
11585 V 27500 3/4 GlobeCast World TV
11604 H 27500 5/6 Media-Broadcast
11623 V 27500 3/4 GlobeCast
11642 H 27500 3/4 Belgium Satellite Services
11662 V 27500 3/4 Telespazio
11681 H 27500 3/4 Bis
11727 V 27500 3/4 TSA
11747 H 27500 3/4 Du
11766 V 27500 2/3 RAI
11785 H 29900 3/4 Sky Italia
11804 V 27500 2/3 RAI
11823 H 27500 3/4 Nova
11843 V 29900 2/3 Sky Italia
11862 H 29900 3/4 Sky Italia
11881 V 27500 3/4 Sky Italia
11900 H 29900 3/4 Sky Italia
11919 V 27500 2/3 Mediaset
11938 H 27500 3/4 Nova
11958 V 27500 3/4 Sky Italia
11977 H 29900 3/4 Sky Italia
11996 V 29900 2/3 Sky Italia
12015 H 27500 3/4 Arabesque
12034 V 29900 3/4 Sky Italia
12054 H 29900 3/4 Sky Italia
12073 V 29900 3/4 Sky Italia
12092 H 29900 3/4 Sky Italia
12111 V 27500 3/4 Telespazio
12149 V 27500 3/4 Antenna Hungaria
12169 H 27500 3/4 Nova
12188 V 27500 5/6 Polsat
12207 H 29900 3/4 Sky Italia
12226 V 27500 3/4 VoA
12245 H 27500 3/4 GlobeCast
12265 V 27500 3/4 Polsat
12284 H 27500 5/6 Polsat
12303 V 27500 2/3 Orange
12322 H 27500 3/4 Eutelsat
12341 V 29900 2/3 Sky Italia
12360 H 29900 3/4 Sky Italia
12380 V 27500 3/4 GlobeCast
12399 H 27500 3/4 SRG SSR
12418 V 29900 3/4 Sky Italia
12437 H 27500 3/4 IRIB
12466 V 29900 3/4 Sky Italia
12476 H 27500 3/4 Orange Polska
12520 V 27500 3/4 OiV
12539 H 27500 3/4 Eutelsat Skyplex
12558 V 27500 3/4 Eutelsat Skyplex
12577 H 27500 2/3 Orange
12597 V 27500 3/4 GlobeCast
12616 H 29900 3/4 Sky Italia
12635 V 29900 3/4 Sky Italia
12654 H 27500 3/4 Arabsat
12673 V 29900 3/4 Sky Italia
12692 H 27500 3/4 Bis
12713 V 29900 3/4 Sky Italia
12731 H 29900 3/4 Sky Italia
 

Benzer Konular

Yanıtlar
0
Görüntülenme
30B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
11B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
10B
Yanıtlar
0
Görüntülenme
175B
Üst